<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dirigir la atención del usuario con los colores</title>
	<atom:link href="http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html</link>
	<description>Reflexiones de un cerebro en fuga y artículos sobre posicionamiento, e-marketing, usabilidad y otros tecnicismos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:26:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ecco</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-3861</link>
		<dc:creator>Ecco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 22:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-3861</guid>
		<description>Muy buen post mejorare mi web con esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post mejorare mi web con esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Canton &#187; Content relevance. Let&#8217;s use some colors</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-3493</link>
		<dc:creator>Ruben Canton &#187; Content relevance. Let&#8217;s use some colors</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 22:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-3493</guid>
		<description>[...] is a translation from my original post in spanish. I hope you like [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is a translation from my original post in spanish. I hope you like [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Canton &#187; Design consistency</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-3479</link>
		<dc:creator>Ruben Canton &#187; Design consistency</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-3479</guid>
		<description>[...] provide information about relevance, message type, added options, etc. To avoid confusing users its very important you make sure your [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] provide information about relevance, message type, added options, etc. To avoid confusing users its very important you make sure your [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coherencia en el diseño &#124; Entre Códigos</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-2327</link>
		<dc:creator>Coherencia en el diseño &#124; Entre Códigos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-2327</guid>
		<description>[...] colores nos dan información sobre relevancia, tipo de mensaje, opciones añadidas, etc. Para evitar confundir al usuario lo más importante es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] colores nos dan información sobre relevancia, tipo de mensaje, opciones añadidas, etc. Para evitar confundir al usuario lo más importante es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruben Cantón</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-2295</link>
		<dc:creator>Ruben Cantón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-2295</guid>
		<description>Jejejej, conste que lo del rosa fucsia no lo puse por ti, fue lo primero que se me vino a la cabeza... pero luego pensé en ti xD

Mucho mejor tu Blog ahora, mira a ver si puedes colocar un width fijo, ya que en pantallas panorámicas el ancho se hace tan grande que cuesta leer (visualmente, las líneas de texto muy anchas dificultan el cambio de línea, por eso los periódicos suelen ir a columnas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejejej, conste que lo del rosa fucsia no lo puse por ti, fue lo primero que se me vino a la cabeza&#8230; pero luego pensé en ti xD</p>
<p>Mucho mejor tu Blog ahora, mira a ver si puedes colocar un width fijo, ya que en pantallas panorámicas el ancho se hace tan grande que cuesta leer (visualmente, las líneas de texto muy anchas dificultan el cambio de línea, por eso los periódicos suelen ir a columnas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cecilia</title>
		<link>http://www.entrecodigos.com/2009/02/dirigir-la-atencion-del-usuario-con-los-colores.html/comment-page-1#comment-2294</link>
		<dc:creator>Cecilia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 19:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entrecodigos.com/?p=880#comment-2294</guid>
		<description>Me ha gustado mucho el post, tanto que he mejorado mi blog (dentro de las posibilidades que me permiten, claro)cuando pueda crear uno más profesional ya te consultare...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho el post, tanto que he mejorado mi blog (dentro de las posibilidades que me permiten, claro)cuando pueda crear uno más profesional ya te consultare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

